SMT Пластинка Решение SMD Пластинка Mirae Mx400 SMT Пластинка Led
WhatsApp: + 8613728632793, Skype: Спасибо, WeChat: 15
Вhatsapp: + 8613424013606, skype: sensenhenhenhao, WeChat: JoyLY0322& nbsp;
Мы являемся поставщиком поддержки SMT для деталей и оборудования машин SMT, таких как питатели, сопла, катушки SMT для хранения питателей, смазочные материалы SMT, смазочные смеси, счетчики SMD, тепловые анализаторы KIC, ленты SMT и так далее.
Также можно поддерживать техническое обслуживание некоторых оригинальных деталей.
Успешный опыт:
Мы помогаем нашим клиентам строить много новых заводов по всему миру.Мелаф & # 39; Наши клиенты в 35 странах мира.
Подготовка более 500 экспертов и технических специалистов для клиентов.
Станьте вашим самым надежным китайским партнером.
Для установки завода SMT мы можем сделать для вас:
Мы предлагаем вам полное решение SMT
2.Мы используем оборудование для предоставления основных технологий
Мы предоставляем самые профессиональные технические услуги
У нас большой опыт в установке завода SMT
Скачать Mirae Mx400& nbsp;Технические параметры:
Модель | Мх 200 | Mx200L | Мх 400 | Mx400L | |
Лучшие условия | Чип (1005) | 23000CPH (0.157 секунд / чип) | 46000 CPH (0078 секунд / чип) | ||
МПК - 9850 | Чип (1005) | 21000CPH (0.171 секунды / чип) | 42000 CPH (0086 секунд / чип) | ||
Расселение | Чип (3 сигмы) | 0050 мм | |||
Количество голов | 6 Модули | 6M + 3 или 3M + 3P | |||
ПлатьеА.& nbsp; Высота элемента | Модуль: 10 мм | 10 мм | |||
| Одномерное поле зрения& nbsp;0603...24 * 18 мм | ||||
МиниА.Расстояние между выводами | Камера FOV 24 мм& nbsp;0,30 мм | ||||
Размер PCB | МиниА. | 50x50x0,4 мм & nbsp NBSP & НБСП; | |||
& nbsp; | Велосипедная дорога | 410x460x5.0mm / 680x460x5.0mm (необязательно) | 680×460×5,0 мм / | 410 × 460 × 5,0 мм / 680 × 460 × 5,0 мм (необязательно) | 680×460×5.0mm / 1200×460×5.0 мм (необязательно) |
& nbsp; | Двухполосная | & nbsp; | 410 × 250 × 5,0 мм / 680 × 250 × 5,0 мм (необязательно) | 680 × 250 × 5,0 мм / 1200 × 250 × 5,0 мм (необязательно) | |
& nbsp; | Вес (максимум) | 2.0 кг | |||
регулировка ширины конвейера | Справочник& nbsp;Ширина& nbsp;Настройка / Автоматизация& nbsp;Ширина& nbsp;Корректировка (необязательно) | ||||
Слот питателя | Стандарты | 80EA (40x2) | 100EA (50x2) | 80EA (40x2) | 100EA (50x2) |
Монитор & Панель управления | Впереди& nbsp;Стандарт / задняя часть (необязательно) | Предыдущая & Сзади. | |||
Требования к питанию | 3 фазы 200 / 2008 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 430 [ V ] , 50 / 60 Гц | 3 фазы 200 / 2008 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 430 [ V ] , 50 / 60 Гц | |||
Потребление энергии | Около 3 кВА | Около 5 кВА | |||
Давление воздуха | 0.54 Mps | ||||
Потребление воздуха | Приблизительно 180NI / min | Приблизительно 180NI / min | Приблизительно 300 НИ / мин. | Приблизительно 300 НИ / мин. | |
Вес | Около 1200 кг | Около 1300 кг | Около 1550 кг | Около 1700 кг | |
Размер (длина x ширина x высота), только крышка | 1200×1900×1500 мм | 1450×1900×1500 мм | 1200×1900×1500 мм | 1450×1900×1500 мм |
Сборка и размещение машин серии Mx400 с использованием технологии линейного двигателя следующего поколения, обеспечивающей скорость 25 мкг (3 сигма) и точность размещения. Эти гибкие сборщики SMT могут использовать передовые оптические и детекторные системы для размещения крупногабаритных SMT - устройств от 01005 (0402 м) до 3,5 "X 1.18" (90 мм X 30 мм).
Система пластырей Mx400 имеет шесть базовых конфигураций сборки SMT, которые обеспечивают опцию двухканального конвейера, большую емкость пластины, увеличенную пропускную способность питателя и несколько различных конфигураций клапана и головки подбора / размещения для достижения оптимальной гибкости размещения деталей. Все версии машин серии Mx400 построены на прочной и долговечной раме, оснащенной двумя высокоточными вертикальными рамными системами, интуитивным программным обеспечением и обеспечивающей скорость размещения от 30000 до 42000 CPH (IC9850).
Скачать Mirae Mx400& nbsp; Фотографии; Показать:
Выставка:
Линия SMT: