SMT Пластинка Решение SMD Пластинка Mirae MR40 SMT Пластинка Led Сборка SMT Производственная линия SMT
WhatsApp: + 8613728632793, Skype: Спасибо, WeChat: 15
Вhatsapp: + 8613424013606, skype: sensenhenhenhao, WeChat: JoyLY0322& nbsp;
Мы являемся поставщиком поддержки SMT для деталей и оборудования машин SMT, таких как питатели, сопла, катушки SMT для хранения питателей, смазочные материалы SMT, смазочные смеси, счетчики SMD, тепловые анализаторы KIC, ленты SMT и так далее.
Также можно поддерживать техническое обслуживание некоторых оригинальных деталей.
Успешный опыт:
Мы помогаем нашим клиентам строить много новых заводов по всему миру.Мелаф & # 39; Наши клиенты в 35 странах мира.
Подготовка более 500 экспертов и технических специалистов для клиентов.
Станьте вашим самым надежным китайским партнером.
Для установки завода SMT мы можем сделать для вас:
Мы предлагаем вам полное решение SMT
2.Мы используем оборудование для предоставления основных технологий
Мы предоставляем самые профессиональные технические услуги
У нас большой опыт в установке завода SMT
Скачать Mirae MR40& nbsp;Технические параметры:
Модель | г - н 20л | MR20LP | 40 литров | MR40LS | МР40ЛП | MR40LSP | ||
Лучшее Условия | Чип (1005) | 27500 в час (0,13 секунды / чип) | 19500 в час (0.184 секунды / чип) | 55000cph (0065 секунд / чип) | 39000 в час (0092 секунды / чип) | |||
МПК - 9850 Стандарты | Чип (1005) | 21 000 оборотов в час (0.171 секунды / чип) | 15 000 оборотов в час (0,24 секунды / чип) | 42000 в час (0086 секунд / чип) | 30 000 оборотов в час (0,12 секунды / чип) | |||
& nbsp; | QFP (208) | & nbsp; | 7500 в час | & nbsp; | 15 000 оборотов в час | |||
Расселение Точность | Чип (3 сигмы) | 0050 мм | ||||||
& nbsp; | QFP (3 сигма) | 0035 мм | 0025 мм | 0035 мм | 0025 мм | |||
Количество голов | 6 Модули (включая 2P) | 4 Точность | 6 Модули (включая 2P) + 6 Модули (включая 2P) | 4 Точность + 4 Точность | ||||
Платье Высота элемента | Модуль 10,5 мм | Точность: 25 мм | Модуль 10,5 мм | Точность: 25 мм | ||||
Компонент Сфера охвата (Вид 36 мм) | Одномерное поле зрения (Все главные оси) | 0603 ~ 9 мм | 0603 - 11 мм | 0603 ~ 9 мм | 0603 - 11 мм | |||
& nbsp; | Одномерное поле зрения (Центральная инспекция) | 38х28 мм | ||||||
& nbsp; | Многовидовое поле | ~ 50 мм, 90 * 30 мм | ||||||
Мини. Расстояние между выводами | 0,3 мм | |||||||
Размер PCB | Мини. (Длинная x ширина x толщина) | 50×50×0,4мм | ||||||
& nbsp; | Велосипедная дорога (Длинная x ширина x толщина) | Стандарты | 700 × 510 × 5,0 мм | 700 x 460 x 5.0 | 700х510х5.0 | 700 x 460 x 5.0 | 700x510x5.0 | |
& nbsp; | & nbsp; | Параметры (Интранет) | 1200 (950) x 510×5,0 мм | 1200 (950) x 250 × 5,0 мм | ||||
& nbsp; | Двухполосная (Длинная x ширина x толщина) | Стандарты | Не применимо | 700 х 250 х 5,0 | & nbsp; | 700x250x5.0 | & nbsp; | |
& nbsp; | & nbsp; | Параметры (Интранет) | Не применимо | 1200 (950) x 250 × 5,0 мм | ||||
Слот питателя | Стандарты | 60EA (60x1) | 120EA (60x2) | |||||
& nbsp; | Вариант 1 | 120EA (60x2) | Не применимо | |||||
& nbsp; | Вариант 2 | 60EA / TF5 + 15E или 20EA | 60 / TF5 + 15 | |||||
регулировка ширины конвейера | Автоматическая регулировка ширины | |||||||
Требования к питанию | 3 фазы 200 / 2008 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 430 [ V ] , 50 / 60 Гц | |||||||
Потребление энергии | Около 3 кВА | Около 5 кВА | ||||||
Давление воздуха | 0,5 Мс | |||||||
Потребление воздуха | Приблизительно 130NI / min | Приблизительно 90NI / min | Приблизительно 240 НИ / мин | Приблизительно 180NI / min | ||||
Вес | Около 1700 кг | Около 1700 кг | Около 2000 кг. | Около 2000 кг. | ||||
Размер (длина x ширина x высота), Только покрытие | 1490 × 2090×1500 мм (крышка) 1580×2090×1500мм (конвейер) |
Серия MR расширяет основные возможности семейства Mirae Mx и обеспечивает очень высокий уровень функционального контента по ведущим ценам в отрасли. Эти инновации и улучшения были подтверждены 68 патентами, полученными Mirae в ходе разработки новой платформы.
Серия MR использует передовые проприетарные системы привода, которые обеспечивают более высокую скорость (на 20 - 25% быстрее), надежность и точность. Кроме того, серия MR обеспечивает более высокую пропускную способность фидера в 120 слотах; Вместимость деталей выше, 25 мм; Эти машины используют новый электронный интеллектуальный eX - фидер (стандартная конфигурация для всех машин), который индексируется в шесть раз быстрее, чем предыдущие конструкции, и хранит данные непосредственно на панельной памяти фидера, тем самым уменьшая количество ошибок и повышая эффективность. Разрешение камеры на 300% выше, чем у предыдущих моделей, что делает возможным точность визуальной системы и высококачественное размещение 01005. Новая серия также делится ведущими машинами и программным обеспечением NPI с текущей платформой серии Mx, которая будет продолжать продаваться по более низким ценам.
Скачать Mirae MR40& nbsp; Фотографии; Показать:
Выставка:
Линия SMT: