HELLER 1809 MK III SMT Сварочная печь обратного тока
WhatsApp: + 8613728632793, Skype: Спасибо, WeChat: 15
Вhatsapp: + 8613424013606, skype: sensenhenhenhao, WeChat: JoyLY0322& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;

Мы являемся поставщиком поддержки SMT для деталей и оборудования машин SMT, таких как питатели, сопла, катушки SMT для хранения питателей, смазочные материалы SMT, смазочные смеси, счетчики SMD, тепловые анализаторы KIC, ленты SMT и так далее.
Также можно поддерживать техническое обслуживание некоторых оригинальных деталей.
Успешный опыт:
Мы помогаем нашим клиентам строить много новых заводов по всему миру.Мелаф & # 39; Наши клиенты в 35 странах мира.
Подготовка более 500 экспертов и технических специалистов для клиентов.
Станьте вашим самым надежным китайским партнером.
Для установки завода SMT мы можем сделать для вас:
Мы предлагаем вам полное решение SMT
2.Мы используем оборудование для предоставления основных технологий
Мы предоставляем самые профессиональные технические услуги
У нас большой опыт в установке завода SMT
печь обратной сварки HELLER 1809 MK III;Технические параметры:
Модель | 1809 м3 (воздух) | 1809MKIII (Азот) |
Электроснабжение | ||
Ввод питания (3 фазы) Стандарт | 480 вольт | 480 вольт |
Размер выключателя | 100 ампер @ 480v | 100 ампер @ 480v |
Квт | 7.5-16 Непрерывность | 7.5-16 Непрерывность |
Типичный рабочий ток | 30 - 35 ампер при 480В | 30 - 35 ампер при 480В |
Дополнительный вход питания | 208 / 240 / 380 / 400 / 415 вольт переменный ток | 208 / 240 / 380 / 400 / 415 вольт переменный ток |
Частота | 50 / 60 Гц | 50 / 60 Гц |
Последовательное открытие области | С | С |
Размер | ||
Весь размер печи | 183 дюйма (465 см) длина x56 дюймов (142 см) ширина x63 дюйма (160 см) высота | 183 дюйма (465 см) длина x56 дюймов (142 см) ширина x63 дюйма (160 см) высота |
Типичный вес нетто | 43501 фунт. (1970 кг) | 4550 фунтов (2060 кг) |
Типичный вес груза | 5500 фунтов (2490 кг) | 5850 фунтов (2650 кг) |
Типичный размер груза | 195 дюймов x73 дюйма x81 дюйма | 495x185x205 & gt; НБСП; См |
Компьютерное управление | ||
Компьютеры на базе AMD или Intel | С | С |
Дисплей с установленным экраном | С | С |
Операционная система Windows | Windows 8R Домашняя расширенная версия | Windows 8B Домашняя расширенная версия |
Автоматический запуск программного обеспечения | С | С |
Регистрация данных | С | С |
Защита паролем | С | С |
Сеть ЛВС | Ноль | Ноль |
Атмосфера инертности | ||
Минимальный PPM кислород | - Да. | 10 - 25 ppm * |
Безводное охлаждение, с расходом Система разделения | - Да. | Ноль |
Азотный клапан | - Да. | Ноль |
Система контроля кислорода | - Да. | Ноль |
Азотная резервная система | - Да. | Ноль |
Типичный расход азота | - Да. | 500 - 700 стандартных кубических футов в час * * |
Дополнительные функции | ||
Аналитическое программное обеспечение KIC | С | С |
Сигнальный маяк | С | С |
Электрический подъёмник капота | С | С |
Пять (5) профилей термопар | С | С |
резервный датчик сигнализации | Ноль | Ноль |
Интеллектуальная выхлопная система | Ноль | Ноль |
Анализаторы KIC / ECD | Ноль | Ноль |
Поддержка центральной платы | Ноль | Ноль |
датчик падения платы | Ноль | Ноль |
Кабинет директоров | Ноль | Ноль |
Устройство для чтения штрих - кодов | Ноль | Ноль |
Настройка красок и Наклейка | Ноль | Ноль |
Резервная батарея Конвейеры и ПК | Ноль | Ноль |
Интерфейс GEM / SECS | Ноль | Ноль |
Сетевой конвейер | ||
Высота над землей | 35,5 дюйма ±2,0 дюйма (90 см ±5 см) | 35,5 дюйма ±2,0 дюйма (90 см ±5 см) |
Максимальное значение; ПХБ; Ширина * * Требуется более широкий нагревательный модуль | 18 дюймов (46 см) * * / 22 дюйма (56 см) * * | 18 дюймов (46 см) 22 дюйма (56 см) * * |
Необходимое пространство между PCB & # 39; С | 0,0 дюйма (0,0 см) | 0,0 дюйма (0,0 см) |
Длина конвейера при загрузке | 18 дюймов (46 см) * | 3 дюйма (7,5 см) * |
Длина разгрузки конвейера | 18 дюймов (46 см) * | 3 дюйма (7,5 см) * |
Длина нагревательного туннеля | 105 дюймов (254 см) | 105 дюймов (254 см) |
Технологический зазор над сеткой | 2.3 дюйма (5,8 см) | 2.3 дюйма (5,8 см) |
Шаг ленты | 0,5 дюйма (1,27 см) | 0,5 дюйма (1,27 см) |
Максимальная скорость конвейера | 74 дюйма в минуту (188 см в минуту) | 74 дюйма в минуту (188 см в минуту) |
Направление конвейера слева направо. | С | С |
Конвейер направо налево. | Ноль | Ноль |
Регулирование скорости конвейера | Закрытое кольцо | Закрытое кольцо |
Параметры системы конвейера для удержания края | ||
Стандартная высота над землей | 37,0 дюйма ±2,0 дюйма (94 см ±5 см) | 37,0 дюйма ±2,0 дюйма (94 см ±5 см) |
Высота над землей необязательна. | 32.6 "+ 3,9" / -.4 " (83 см + 10 см / - 1 см) | 32.6 "+ 3,9" / -.4 " (83 см + 10 см / - 1 см) |
Разрыв между верхним и верхним; Под штырем конвейера | 1.15 дюймов (2,9 см) | 1.15 дюймов (2,9 см) |
Длина опоры PCB | 1.187 дюймов (4,75 мм) | 1.187 дюймов (4,75 мм) |
Поддерживающий палец длиной 3 мм. | Ноль | Ноль |
Минимальная / максимальная ширина панели | 2.0 дюймов - 18 дюймов (5 - 46 см) 22 дюйма (56 см) Дополнительно | 2.0 дюймов - 18 дюймов (5 - 46 см) 22 дюйма (56 см) Дополнительно |
регулировка ширины мощности | С | С |
регулировка ширины | Ноль | Ноль |
САС автоматическая система смазки | Ноль | Ноль |
область принудительной конвекции | ||
Верхний & NBSP & АМП; Внизу | Девять. | Девять. |
Тип нагревателя | Отключающая катушка мгновенного реагирования | Отключающая катушка мгновенного реагирования |
Обогревательный материал | никель - хромовый сплав | никель - хромовый сплав |
Время изменения профиля | 5 - 15 мин. | 5 - 15 мин. |
Регулирование температуры | ||
Точность регулятора температуры | +.1С | + 1 градус Цельсия |
допуск температуры перекрестной полосы | + 2,0°С | ± 2,0°С |
Мощность нагревателя в каждой области | 6000 Вт * * | 6000 Вт * * |
Критерий температурного диапазона | 60 - 350 °С | 60 - 350 °С |
Температура может достигать 450 градусов. | Ноль | Ноль |
Система охлаждения | ||
Критерий количества охлаждающих зон | 2. | 2. |
Дополнительная зона охлаждения | Ноль | Ноль |
Водяное охлаждение | & nbsp; | Ноль |
Примечание: S = Стандарт, O = необязательно. * Дополнительная удлинительная линия конвейера с 12 дюймами (30 см) * * 380В нагреватель мощностью 4800 | ||






















